№ | Прочие виды работ | Вид работ -установка | Наименование | Стоимость работ, руб. |
Примечание |
Аудиподгот. | Аудиподготовка (2 динамика+ водонепроницаемый бокс под магнитолу+магнитола) |
3000 | Для двух динамиков+ водонепроницаемый бокс под магнитолу | ||
Установка | Динамиков двух | 900 | |||
Установка | Бокса для документов с пласт крышкой | 600 | |||
Изготовление | Брус привальный ал. Сибирь 460 | 600 | |||
Установка | Брус привальный ал. Сибирь 460 | 800 | |||
Установка | Бруса привального | 1500 | |||
Изготовление | Весел (1 шт) | 150 | |||
Установка | Вольтметра | 600 | |||
Установка | Выключателя массы | 500 | |||
Установка | Выключателя автопоплавкового | 400 | |||
Установка | Гнезда прикуривателя | 400 | |||
Установка | Горна электрического | 600 | |||
Проклепка и герметизация | Датчика эхолота | 200 | |||
Установка | Дверей центральных между консолями | 500 | |||
Изготовление | Дуг 5М4 | 400 | |||
Изготовление | Дуг 5М7 | 350 | |||
Изготовление | Дуг Нептун 500 | 600 | |||
Изготовление | Дуг с кронштейнами крепления | 700 | |||
Изготовление | Дуги тента Сибирь 460 | 900 | |||
Установка | Дуг | 200 | |||
Установка | Дуг Вельбот, Гризли 490 | 600 | |||
Подключение | Картплоттера (эхолота) | 200 | |||
Установка | Каюты Казанка 5М4 | 20000 | |||
Установка | Каюты Казанка 5М7 | 6000 | |||
Установка | Консоль Универсал | 1200 | |||
Установка | Консоль приборов | 600 | |||
Установка | Консоли на лодку Казанка 5М7 одной | 1500 | |||
Установка | Консолей с рундуками,ветровыми стеклами и окантовкой,дверями Казанка 5М7 Универсал |
5000 | |||
Установка | Консоли и рундука на лодку 5М7 Комфорт по две шт. |
4500 | |||
Демонтаж | Консолей (водит,пассажирское) | 600 | |||
Установка | Контролера с тросами г/р | 1600 | |||
Изготовление | Кронштейна под лебедку | 700 | |||
Изготовление | Установка | Кронштейна фара-искателя | 400 | ||
Установка | Кренолинов (площадки кормовые) | 800 | |||
Установка | Креплений АКБ,выключателя массы | 800 | Крепление
АКБ,выкл.массы, электропроводка | ||
Установка | Креплений АКБ | 300 | |||
Установка | Крышек вентиляции в рундук (1 шт) | 240 | |||
Установка | Крышки люка в консоль | 500 | |||
Установка | Крышки переднего рундука 5М7 | 600 | |||
Изготовление | Крышки люка Казанка 5М4 | 800 | |||
Установка | Крышки рундука 5М7 1 шт (водительс или пассаж) | 300 | |||
Изготовление | Кресла складного 5М4 | 800 | |||
Установка | Кресла поворотного | 600 | |||
Установка | Скамейки откидной с изготовлением кронштейна | 1600 | |||
Изготовление | Установка | Леерного ограждения носового упора 5М4 | 1500 | сварные гнутые | |
Изготовление | Леерных ограждений на нос лодки 5М4 | 1000 | сварные гнутые | ||
Изготовление | Леерное ограждение 5М4 задние 1шт. | 400 | |||
Изготовление | Леерное ограждение 5М4 верх на каюту 1шт. | 200 | |||
Изготовление | Леерное ограждение 5М4 ручка на консоль 1шт. | 200 | |||
Изготовление | Леерного ограждения (задние и передние) 5М7 1 шт. | 200 | |||
Установка | Леерного ограждения передние, боковые 5М7 Универсал , 4 шт |
600 | |||
Установка | Леерного ограждения верх каюты 5М4 длинные | 1000 | |||
Установка | Леерного ограждения верх каюты 5М4 короткие | 600 | |||
Установка | Леерного ограждения боковые в кокпит 2 шт. | 1000 | |||
Установка | Леерного ограждения (ручка на консоль) | 400 | |||
Установка | Леерного ограждения задние (1шт) 5М7,5М4 | 500 | |||
Установка | Леерного ограждения передние (1шт) 5М7 | 300 | |||
Установка | Лодочного мотора (свыше 100 л.с.) | 15000 | |||
Установка | Лодочного мотора (свыше 60 л.с.) | 10000 | |||
Установка | Лодочного мотора( до 60 л.с.) | 7000 | |||
Установка | Люверса 12 мм 1 шт. | 30 | |||
Установка | Люка в консоль | 300 | |||
Установка | Люка вентиляционного на каюту | 1200 | |||
Установка | Люка технологического | 400 | |||
Изготовление | Люка на капот | 2500 | |||
Установка | Мягких накладок | 500 | |||
Ремонт | Накладки на штевень | 600 | |||
Установка | Навигатора | 800 | |||
Установка | Насоса осушительного | 800 | |||
Изготовление | Настила нескользящего | 400 | |||
Установка | Настила нескользящего | 700 | |||
Установка | Носового транца Прогресс | 1200 | |||
Изготовление | Обрешетка лодки | 2000 | |||
Выезд | Обслуживание лодок на местах (1 выезд) | 400 | |||
Установка | Огней бортовых | 600 | |||
Установка | Огней кормовых | 600 | |||
Установка | Освещения дополнительного в каюту,кокпит за 1 шт. | 700 | |||
Установка | Панели переключателей | 700 | |||
Установка | Площадки аккумулятора | 300 | |||
Установка | Поворотного сиденья 1 шт. | 600 | |||
Установка | Подуключин в лодке 1 шт. | 400 | |||
Установка | Поплавка автоматического | 400 | |||
Установка | Потопачин за 1 шт | 50 | |||
Установка | Подстаканников 1 шт. | 50 | |||
Подготовка лодки к покраске | 5000 | ||||
Покраска лодки | 10000 | ||||
Полностью удаление старой краски смывкой Казанка и аналоги |
6000 | ||||
Демонтаж | Установка | Пластикового вкладыша 5М7 для ремонта корпуса | 35000 | ||
Установка | Приборов контроля (тахометр,датчик тримма, указатель уровня топлива) |
600 | |||
Установка | Пробки сливной | 400 | |||
Сборка | Прицепа | 500 | |||
Регулировка | Прицепа | 200 | |||
Сборка | Прицепа ШАРК | 600 | |||
Установка | Радиоантенны | 300 | |||
Установка | Рулевого управления(редуктор, трос рулевой,колесо) |
2200 | |||
Демонтаж | Рулевого управления(редуктор, трос рулевой,колесо) |
800 | |||
Установка | Рулевого управления гидравлического | 3400 | |||
Замена | Руля | 200 | |||
Установка | Ручки пасажира на консоль | 400 | |||
Установка | Рундук Универсал | 600 | |||
Установка | Рундука на лодку 5М7 одного | 1200 | |||
Установка | Рым болт | 1600 | |||
Установка | Рымболта для буксировки лыжника с материалом | 2900 | |||
Установка | Светильников интерьерных 1 шт | 500 | |||
Подключение | Силовой проводки | 400 | |||
Установка | Сливной пробки на транце | 400 | |||
Установка | Спидометра | 600 | |||
Установка | Спиннингодержателей по борту (1 шт) | 250 | |||
Установка | Спиннингодержателей(врезные) 1шт. | 400 | |||
Установка | Стекла ветровых (2 шт+дверь)Сибирь460 и Универсал | 1200 | |||
Установка | Стекла ветрового 5М7 Комфорт 1 шт. | 300 | |||
Установка | Стекла промежуточного и двери Универсал | 500 | |||
Установка | Стекол на катер Сибирь | 1200 | |||
Демонтаж | Стекла ветрового | 600 | |||
Установка | Стекла ветрового стекла 5М7 каюта | 700 | |||
Изготовление | Стекла ветрового 5М7 каюта с окантовкой | 1000 | |||
Изготовление | Стекла ветрового Нептун 500 | 1500 | |||
Изготовление | Стекла ветрового на консоли 5М7 Универсал | 1500 | с промежут.вставкой | ||
Изготовление | Стекла ветрового 5М7 каюта | 1600 | |||
Изготовление | Стекла ветрового 5М4 сплошное | 1800 | |||
Изготовление | Стекла ветрового 5М4 с дверкой | 2000 | |||
Изготовление | Стекла ветровые с окантовкой Прогресс 4 | 1600 | |||
Подгонка | Стекол лобовых Гризли | 700 | |||
Крепление | Стекол боковых Гризли | 400 | |||
Установка | Скамейки откидной с изготовлением кронштейна | 1600 | |||
Установка | Тента носового (проклепка по корпусу лодки) | 800 | |||
Установка | Тента носового (полная проклепка) | 1000 | |||
Установка | Тента ходового (проклепка по корпусу лодки) | 1600 | |||
Установка | Тента (полная прклепка) | 2000 | |||
Установка | Тента ходового с дугами катер | 2500 | |||
Изготовление | Топливного бака | 1200 | |||
Установка | Топливного бака под сиденье Казанка 5М7 | 1500 | |||
Установка | Топливного бака под сиденье (двиг.отсек) Казанка 5М4 |
2000 | Бак,топл.горловина, вентиляцион. фитинг с патрубками,подключение указателя уровня топлива | ||
Установка | Топливного фильтра сепаратора | 200 | |||
Установка | Топливной горловины | 200 | |||
Установка | Топового огня | 600 | |||
Установка | Торпеды на консоль водителя | 600 | |||
Подготовка | Транца под стандартный дейдвуд Катран 430М | 1200 | |||
Изготовление | Транца | 2600 | |||
Установка | Транца (основного) выносного | 1300 | |||
Установка | Транца (дополнительного) выносного | 2000 | |||
Установка | Трапа кормового (в кормовой отсек) | 600 | |||
Установка | Тросов газ/реверс | 200 | |||
Регулировка | Угла транца | 700 | |||
Изготовление | Упаковки для консолей | 800 | |||
Установка | Уток швартовых шт | 200 | |||
Установка | Уплотнителя (накладок)на транец | 200 | |||
Установка | Фары-прожектора без д/у | 1000 | |||
Установка | Фары-прожектора на кронштейн | 600 | |||
Установка | Фары-прожектора с д/у | 2000 | |||
Установка | Фильтра тонкой очистки | 600 | |||
Установка | Эхолота | 1200 | Установка ,вывод датчика эхолота | ||
Демонтаж | Установка | Эхолота | 2000 | ||
Доработка | Электропроводки | 800 | |||
Установка | Якорной электролебедки 5М7с изготовлением
площадки для крепления |
2300 |